血統倉庫

50万頭のサラブレッド血統データベースによる雑多な血統資料の置き場所です

2013年種牡馬別生産頭数

これは独自の集計なので全ての数値の正確さは保証しない(間違いや訂正箇所は必ずあるはず)。
現時点で集計した2013生産総数は6789頭。まだ未確定分があるのであと20頭程度増えると思われる。
産駒数20頭未満の種牡馬は割愛した。
A= 2013年誕生産駒頭数
B= 未確定数
C= 種付頭数
D= A/C %
E= 2012年産駒頭数

種牡馬 A B C D E
キングカメハメハ  184 2 226 81.4 195
エンパイアメーカー 177 1 224 79.0 165
ダイワメジャー   167 0 222 75.2 114
ハービンジャー   167 1 206 81.1 148
ディープインパクト 158 1 222 71.2 152
メイショウボーラー 138 1 176 78.4 78
マンハッタンカフェ 136 1 181 75.1 144
シンボリクリスエス 135 0 172 78.5 92
ステイゴールド   135 3 184 73.4 179
カジノドライヴ   131 2 178 73.6 -
キンシャサノキセキ 129 1 160 80.6 92
ワークフォース   128 0 162 79.0 -
クロフネ      127 1 160 79.4 139
アドマイヤムーン  126 1 149 84.6 82
ゴールドアリュール 124 5 159 78.0 96
ディープスカイ   124 2 169 73.4 83
ブラックタイド   115 3 153 75.2 106
ヴァーミリアン   112 5 159 70.4 120
サウスヴィグラス  112 7 150 74.7 88
ヴィクトワールピサ 104 1 137 75.9 -
ジャングルポケット 100 3 125 80.0 86
ロージズインメイ  99 3 140 70.7 53
カネヒキリ     98 2 151 64.9 101
タニノギムレット  96 3 138 69.6 87
ゼンノロブロイ   95 0 122 77.9 146
パイロ       94 3 130 72.3 85
サムライハート   93 5 120 77.5 111
ネオユニヴァース  88 1 115 76.5 124
ファルブラヴ    86 5 116 74.1 116
ハーツクライ    84 3 104 80.8 154
ベーカバド     79 1 104 76.0 -
ファスリエフ    76 1 104 73.1 61
ダノンシャンティ  75 0 115 65.2 -
タイキシャトル   74 0 94 78.7 91
ナカヤマフェスタ  73 4 103 70.9 -
メイショウサムソン 72 2 92 78.3 99
マツリダゴッホ   70 2 111 63.1 71
キングヘイロー   66 0 97 68.0 66
オレハマッテルゼ  64 3 107 59.8 38
プリサイスエンド  64 2 90 71.1 73
ソングオブウインド 63 4 80 78.8 84
アグネスデジタル  62 1 97 63.9 59
フレンチデピュティ 61 4 87 70.1 66
スウェプトオーヴァーボード 60 3 80 75.0 86
スターリングローズ 60 3 83 72.3 41
コンデュイット   59 1 75 78.7 64
カンパニー     57 1 87 65.5 43
キャプテントゥーレ 54 0 73 74.0 -
バトルプラン    53 3 67 79.1 41
ワイルドラッシュ  52 0 64 81.3 64
グラスワンダー   51 2 71 71.8 68
フォーティナイナーズサン 46 7 72 63.9 95
アドマイヤマックス 44 2 57 77.2 13
バゴ        44 1 56 78.6 113
ゴールドヘイロー  43 2 60 71.7 4
シニスターミニスター 41 1 51 80.4 41
スペシャルウィーク 38 0 54 70.4 54
デュランダル    38 1 54 70.4 46
アッミラーレ    37 4 52 71.2 16
ホワイトマズル   37 4 66 56.1 45
ドリームジャーニー 35 2 53 66.0 -
ジャイアントレッカー 34 1 46 73.9 41
スクリーンヒーロー 34 1 51 66.7 44
スタチューオブリバティ 32 2 42 76.2 47
アサクサキングス  30 1 48 62.5 -
ロッコウオロシ   30 1 45 66.7 18
スズカマンボ    29 2 40 72.5 27
ダンスインザダーク 29 1 40 72.5 45
マヤノトップガン  27 0 46 58.7 39
ケイムホーム    26 0 40 65.0 56
トーセンファントム 26 0 29 89.7 17
アドマイヤオーラ  25 2 47 53.2 36
アンライバルド   25 1 36 69.4 -
スウィフトカレント 25 2 38 65.8 30
パーソナルラッシュ 25 3 32 78.1 15
ビービーガルダン  25 2 40 62.5 -
アサクサデンエン  23 2 33 69.7 52
ハイアーゲーム   23 2 38 60.5 35
アドマイヤコジーン 22 3 34 64.7 20
ストーミングホーム 22 0 25 88.0 47
スパイキュール   22 0 25 88.0 4
ローレルゲレイロ  22 2 47 46.8 22

表を貼り付けるテスト